序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校层次 | 法定代表人 | 学校地址 | 办公电话 | 办学类型 |
1 | 德安县第一中学 | 3436000009 | 完全中学 | 张广安 | 江西省九江市德安县石桥路98号 | 18170262088 | 公办 |
2 | 德安县第二中学 | 3436000050 | 完全中学 | 张友龙 | 德安县河东乡上畈新城 | 18079227062 | 公办 |
3 | 德安县第三中学 | 3436000332 | 完全中学 | 潘秋生 | 江西省九江市德安县宝塔乡德安县第三中学 | 13879261910 | 公办 |
4 | 德安县隆平学校 | 3136000973 | 九年一贯制学校 | 吴敦旭 | 江西省九江市德安县蒲亭镇隆平学校 | 18070212899 | 公办 |
5 | 德安县第一小学 | 2136000073 | 小学 | 文君 | 江西省九江市德安县宝塔乡义峰路381德安县中医院 | 18170228199 | 公办 |
6 | 德安县蒲塘小学 | 2136000093 | 小学 | 刘华兴 | 江西省九江市德安县蒲亭镇十力路雁家湖植物园 | 18079226967 | 公办 |
7 | 德安县第三小学 | 2136002672 | 小学 | 九江市德安县蒲亭镇工业园区 | 公办 | ||
德安县第四小学 | 2136015591 | 小学 | 孙恋华 | 德安县 | 13970283160 | 公办 | |
9 | 德安县第五小学 | 2136015592 | 小学 | 戴清芬 | 德安县蒋家湾路 | 15270221587 | 公办 |
10 | 德安县宝塔中心小学 | 2136000074 | 小学 | 文君 | 德安县宝塔乡团山村五组 | 18170228199 | 公办 |
11 | 德安县河东乡中心小学 | 2136000077 | 小学 | 程水生 | 德安县河东乡石桥路 | 18079227089 | 公办 |
12 | 德安县丰林镇学校 | 3136000037 | 九年一贯制学校 | 付义南 | 德安县丰林镇 | 18079227026 | 公办 |
13 | 德安县林泉学校 | 3136000029 | 九年一贯制学校 | 高利林 | 江西省九江市德安县林泉乡181县道林泉中心小学 | 18079227038 | 公办 |
14 | 德安县高塘乡学校 | 3136000038 | 九年一贯制学校 | 夏斌 | 九江市德安县高塘乡学校 | 18170228261 | 公办 |
15 | 德安县聂桥学校 | 3136000031 | 九年一贯制学校 | 戴功明 | 江西省九江市德安县聂桥镇 | 18079237836 |
公办 |
16 | 德安县磨溪乡初级中学 | 3136000033 | 初级中学 | 陈筱 | 江西省九江市德安县磨溪乡董家村7组磨溪乡初级中学 |
18770202893 |
公办 |
17 | 德安县磨溪乡中心小学 | 2136000124 | 小学 | 张贞 | 江西省九江市德安县磨溪乡磨溪中心小学 | 13426585247 | 公办 |
18 | 德安县吴山学校 | 3136000032 | 九年一贯制学校 | 桂梦乔 | 江西省九江市德安县吴山镇500乡道 |
18079227015 |
公办 |
19 | 德安县爱民学校 | 3136000040 | 九年一贯制学校 | 钟孝爱 | 江西省九江市德安县爱民乡德安爱民学校 | 18170205936 | 公办 |
20 | 德安县邹桥学校 | 3136000039 | 九年一贯制学校 | 罗文海 | 江西省九江市德安县邹桥乡江西省德安县邹桥学校 | 17779279267 | 公办 |
21 | 德安县车桥学校 | 3136000034 | 九年一贯制学校 | 张吉凤 | 江西省德安县车桥镇车桥学校 | 18170228295 | 公办 |